お問い合わせ番号:9 ドライウイング6.2m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,700kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.3.31 | 車両総重量 | 7,990kg | ||||||||
型式 | TKG-FD7JLAG | 内寸長さ | 6,260mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,300mm | ||||||||||
|
お問い合わせ番号:10 4tワイドバン |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 3,300kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.4.10 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | TKG-FD7JLAG | 内寸長さ | 6,200mm | ||||||||
内寸幅 | 2,370mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,375mm | ||||||||||
|
準備中 お問い合わせ番号:19 ドライウイング6.2m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,650kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.11.19 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | TKG-FD7JLAG | 内寸長さ | 6,270mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,410mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:23 4tワイドウイング |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,700kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H30.1.24 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | 6,130mm | ||||||||
内寸幅 | 2,370mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,200mm | ||||||||||
|
準備中 お問い合わせ番号:27 4tワイドウィング |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 2,650kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H30.2.28 | 車両総重量 | 7,980kg | ||||||||
型式 | 2PG-FD2ABG | 内寸長さ | 6,270mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,410mm | ||||||||||
|