準備中 お問い合わせ番号:1 ドライウイング10m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.2.24 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
お問い合わせ番号:2 エアローラーウイング10m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 12,400kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H28.12.22 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,625mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:4 ドライウイング10m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.2.23 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:5 ドライウイング10m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.1.15 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:11 ドライウイング10m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H26.8.11 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 1,200mm | ||||||||
内寸幅 | 250mm | ||||||||||
内寸高さ | 379mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:12 ドライウイング10m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,500kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H25.3.26 | 車両総重量 | 25,000kg | ||||||||
型式 | QKG-FR1EXBG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
内寸幅 | 2,400mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,560mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:16 空調ウィング |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 12,000kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.1.13 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
型式 | QPG-FW1EXEJ | 内寸長さ | 9,510mm | ||||||||
内寸幅 | 2,380mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,620mm | ||||||||||
|
お問い合わせ番号:21 中低床ウイング10m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,100kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H27.10.15 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
型式 | QPG-FR1EXEG | 内寸長さ | 0mm | ||||||||
内寸幅 | 0mm | ||||||||||
内寸高さ | 0mm | ||||||||||
|
お問い合わせ番号:22 エアローラーウイング10t |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 12,400kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H29.2.23 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,625mm | ||||||||||
|
準備中 お問い合わせ番号:26 低床ウィング10m |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,100kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | H28.4.14 | 車両総重量 | 24,960kg | ||||||||
型式 | QPG-FW1EZEG | 内寸長さ | 10,020mm | ||||||||
内寸幅 | 2,405mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,705mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:29 低床ウイング |
|||||||||||
メーカー | 三菱 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | R2.3.25 | 車両総重量 | 24,970kg | ||||||||
型式 | 2PG-FS74HZ | 内寸長さ | 9,620mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,648mm | ||||||||||
|
リース中 お問い合わせ番号:30 低床ウイング |
|||||||||||
メーカー | 日野 | 最大積載量 | 13,300kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | R2.4.2 | 車両総重量 | 24,930kg | ||||||||
型式 | 2PG-FS74HZ | 内寸長さ | 9,620mm | ||||||||
内寸幅 | 2,410mm | ||||||||||
内寸高さ | 2,648mm | ||||||||||
|